close button
English

Apartamento - Ses Alsines 1 (Casa Cris)

Photography: Ses Alsines 1 (Casa Cris)
Photography: Ses Alsines 1 (Casa Cris)
Photography: Ses Alsines 1 (Casa Cris)
Photography: Ses Alsines 1 (Casa Cris)

Zona Cala Galdana

Ver en Google Maps

Sobre la situación

Casa Cris esta ubicada en Urb. Serpentona de Cala Galdana , a 2 minutos del centro de la urbanizacion , y a 4 minutos de la playa , con una preciosas vistas al mar y parte de playa .
Una muy buena situacion , pues tiene todo muy cerca , muy a mano ( desde la terraza incluso puede ver el show del Hotel Cala Galdana , de las 21:30 a 23:00 h , con nivel auditivo algo alto )
Limpieza semanal con cambio de sabanas y toallas (si su estancia es de una semana tiene limpieza a la entrada y a la salida).
La Casa Cris es la casa de mas a la derecha de las 4 casas adosadas , por lo que solo esta adosada por un lado -con Casa David- , con piscina y terraza con privacidad.

Casa Cris : Bonito duplex con preciosas vistas al mar - es un duplex de 2 habitaciones , con 2 baños.
Se accede desde la calle por una escalera ( se suben unos 25 escalones ) hasta la zona de piscina , y de ahi accedemos a la planta principal ( con terraza exterior con barbacoa) donde esta la cocina-salon-comedor , y un baño ; subiendo una escalera interior accedemos a la planta superior donde esta la habitacion con cama doble y terraza con vistas al mar , una habitacion con 2 camas , y un baño.
La piscina esta localizada al lado derecho de la vivienda con total privacidad , lcon otra terraza y zona de barbacoa en la zona posterior de la casa .
Casa Cris esta totalmente equipado : cocina y horno electrico , Tv satelite , playstation2 , maquina de aire acondicionado frio/caliente , piscina privada , vistas al mar , barbacoa con cambio de toallas y limpieza a mitad semana , y cambio de toallas , sabanas y limpieza cada semana.

Detalles

  • Estado: Para alquilar
  • Capacidad 4 personas
  • Piscina: sí, privada
  • Dormitorios 2

yes feature El alojamiento está disponible en alquiler, para un período mínimo de 7 dias.

Disponibilidad y precios

Feb 2012
LuMaMiJu ViSaDo
    1? 2? 3? 4? 5?
6? 7? 8? 9? 10? 11? 12?
13? 14? 15? 16? 17? 18? 19?
20? 21? 22? 23? 24? 25? 26?
27? 28? 29?        
             
Mar 2012
LuMaMiJu ViSaDo
      1? 2? 3? 4?
5? 6? 7? 8? 9? 10? 11?
12? 13? 14? 15? 16? 17? 18?
19? 20? 21? 22? 23? 24? 25?
26? 27? 28? 29? 30? 31?  
             
Abr 2012
LuMaMiJu ViSaDo
            1?
2? 3? 4? 5? 6? 7? 8?
9? 10? 11? 12? 13? 14? 1575
1675 1775 1875 1975 2075 2175 2275
2375 2475 2575 2675 2775 2875 2975
3075            
May 2012
LuMaMiJu ViSaDo
  175 275 375 475 575 675
775 875 975 1075 1175 1275 1375
1475 1575 1675 1775 1875 1975 2075
2175 2275 2375 2475 2575 2675 2775
2875 2975 3075 3175      
             
Jun 2012
LuMaMiJu ViSaDo
        185 285 385
485 585 685 785 885 985 1085
1185 1285 1385 1485 1585 1685 1785
1885 1985 2085 2185 2290 2390 2490
2590 2690 2790 2890 2990 30-  
             
Jul 2012
LuMaMiJu ViSaDo
            1-
2- 3- 4- 5- 6- 7- 8-
9- 10- 11- 12- 13130 14150 15150
16150 17150 18150 19150 20150 21150 22-
23- 24- 25- 26- 27- 28- 29-
30- 31-          
Ago 2012
LuMaMiJu ViSaDo
    1- 2180 3180 4180 5180
6180 7180 8180 9180 10180 11180 12180
13180 14180 15180 16180 17180 18180 19180
20180 21180 22- 23- 24- 25- 26-
27- 28- 29- 30- 31-    
             
Sep 2012
LuMaMiJu ViSaDo
          1- 2-
3- 4110 5110 6110 7110 8110 9110
10110 1190 1290 1390 1490 1590 1690
1790 1890 1990 2090 2190 2290 2390
2490 2575 2675 2775 2875 2975 3075
             
Oct 2012
LuMaMiJu ViSaDo
175 275 375 475 575 675 775
875 975 1075 1175 1275 1375 1475
1575 1675 1775 1875 1975 2075 2175
2275 2375 2475 2575 2675 2775 2875
2975 3075 3175        
             
Nov 2012
LuMaMiJu ViSaDo
      175 275 375 475
575 675 775 875 975 1075 1175
1275 1375 1475 1575 1675 1775 1875
1975 2075 2175 2275 2375 2475 2575
2675 2775 2875 2975 3075    
             
Dic 2012
LuMaMiJu ViSaDo
          175 275
375 475 575 675 775 875 975
1075 1175 1275 1375 1475 1575 1675
1775 1875 1975 2075 2175 2275 2375
2475 2575 2675 2775 2875 2975 3075
3175            
Ene 2013
LuMaMiJu ViSaDo
  1? 2? 3? 4? 5? 6?
7? 8? 9? 10? 11? 12? 13?
14? 15? 16? 17? 18? 19? 20?
21? 22? 23? 24? 25? 26? 27?
28? 29? 30? 31?      
             
Feb 2013
LuMaMiJu ViSaDo
        1? 2? 3?
4? 5? 6? 7? 8? 9? 10?
11? 12? 13? 14? 15? 16? 17?
18? 19? 20? 21? 22? 23? 24?
25? 26? 27? 28?      
             

Características del alojamiento

Exteriores

  • Piscina Privada
  • al lado playa
  • cerca del centro
  • Vistas al mar
  • Muy buena localizacion
  • Barbacoa

Interiores

  • Lavadora
  • Plancha
  • Tabla Planchar
  • Vitroceramica electrica
  • Horno electrico
  • Microondas
  • Tostadora
  • Hervidor agua
  • Cafetera
  • Toallas baño
  • Aire acondicionado/calefaccion
  • PS2/DVD
  • Caja Fuerte
  • Frigorifico
  • Tv Satelite -Canales BBC y ITV (Ingles)
  • Limpieza semanal con cambio de toallas y sabanas
  • TV LCD 32"

Comentarios sobre el alojamiento

Comentario enviado correctamente. Gracias por participar.

El envío del comentario ha fallado. Lo puede intentar de nuevo.

Quiénes somos | Condiciones de reserva | Política de privacidad |  Imagen por Extens Solucions-   Menorca Todo 2007 ®