close button
English

Casa David

Apartamento

Photography: Casa David
Photography: Casa David
Photography: Casa David
Photography: Casa David

Zona Cala Galdana

Ver en Google Maps

Sobre la situación

Casa David esta ubicada en Urb. Serpentona de Cala Galdana , a 2 minutos del centro de la urbanizacion , y a 4 minutos de la playa , con una preciosas vistas al mar y parte de playa .
Una muy buena situacion , pues tiene todo muy cerca , muy a mano ( el unico "pero" seria el nivel auditivo del show del Hotel , pero es solo de las 21:30 a 23:00 h , que se oye desde todo el cento de la urbanizacion )
Entre semana cambio de toallas y repaso de limpieza , y a la semana cambio de toallas , sabanas y limpieza

Casa David : es un duplex de 2 habitaciones , con 2 baños.
Se accede desde la calle por una escalera ( se suben unos 20 escalones ) hasta la zona de piscina , y de ahi accedemos a la planta principal ( con terraza exterior con barbacoa) donde esta la cocina-salon-comedor , y un baño ; subiendo una escalera interior accedemos a la planta superior donde esta la habitacion con cama doble y terraza con vistas al mar , una habitacion con 2 camas , y un baño.
La piscina esta localizada al lado de la piscina de Casa Luis , las terrazas de las piscina quedan muy proximas , pero tiene la terraza al lado de la puerta de entrada , y la terraza de la habitacion doble con mas intimidad.
Casa David esta totalmente equipado : cocina y horno electrico , Tv satelite , playstation2 , maquina de aire acondicionado frio/caliente , piscina privada , vistas al mar , barbacoa con cambio de toallas y limpieza a mitad semana , y cambio de toallas , sabanas y limpieza cada semana.

Detalles

  • Estado: Para alquilar
  • Capacidad 4 personas
  • Piscina: sí, privada
  • Dormitorios 2

yes feature El alojamiento está disponible en alquiler, para un período mínimo de 7 días.

Disponibilidad y precios

Mes anterior Mes próximo
May 2008
LuMaMiJu ViSaDo
      175 275 375 475
575 675 775 875 975 1075 1175
1275 1375 1475 1575 1675 1775 1875
1975 2075 21100 22100 23100 24100 25100
26100 27100 28100 29100 30100 31100  
             
Jun 2008
LuMaMiJu ViSaDo
            1100
2100 3100 4100 5100 6100 7100 8100
9100 10100 11100 12100 13100 14100 15100
16100 17100 18100 19100 20100 21100 22100
23100 24100 25100 26100 27100 28130 29130
30130            
Jul 2008
LuMaMiJu ViSaDo
  1130 2130 3130 4130 5130 6130
7130 8- 9- 10- 11- 12- 13-
14- 15- 16- 17- 18- 19130 20130
21130 22- 23- 24- 25- 26- 27-
28130 29130 30130 31130      
             
Ago 2008
LuMaMiJu ViSaDo
        1180 2- 3-
4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17-
18- 19- 20- 21- 22- 23- 24-
25180 26180 27180 28180 29180 30180 31180
             
Sep 2008
LuMaMiJu ViSaDo
1130 2130 3130 4130 5130 6130 7130
8130 9130 10130 11130 12130 13130 14130
1590 1690 1790 1890 1990 2090 2190
2290 2390 2490 2590 2690 2790 2890
2990 3090          
             
Oct 2008
LuMaMiJu ViSaDo
    190 290 390 490 590
690 790 890 990 1090 1190 1290
1390 1490 1590 1690 1790 1890 1990
2090 2190 2290 2390 2490 2590 2690
2790 2890 2990 3090 3190    
             
Nov 2008
LuMaMiJu ViSaDo
          190 290
390 490 590 690 790 890 990
1090 1190 1290 1390 1490 1590 1690
1790 1890 1990 2090 2190 2290 2390
2490 2590 2690 2790 2890 2990 3090
             
Dic 2008
LuMaMiJu ViSaDo
190 290 390 490 590 690 790
890 990 1090 1190 1290 1390 1490
1590 1690 1790 1890 1990 2090 2190
2290 2390 2490 2590 2690 2790 2890
2990 3090 3190        
             
Ene 2009
LuMaMiJu ViSaDo
      1? 2? 3? 4?
5? 6? 7? 8? 9? 10? 11?
12? 13? 14? 15? 16? 17? 18?
19? 20? 21? 22? 23? 24? 25?
26? 27? 28? 29? 30? 31?  
             
Feb 2009
LuMaMiJu ViSaDo
            1?
2? 3? 4? 5? 6? 7? 8?
9? 10? 11? 12? 13? 14? 15?
16? 17? 18? 19? 20? 21? 22?
23? 24? 25? 26? 27? 28?  
             
Mar 2009
LuMaMiJu ViSaDo
            1?
2? 3? 4? 5? 6? 7? 8?
9? 10? 11? 12? 13? 14? 15?
16? 17? 18? 19? 20? 21? 22?
23? 24? 25? 26? 27? 28? 29?
30? 31?          
Abr 2009
LuMaMiJu ViSaDo
    1? 2? 3? 4? 5?
6? 7? 8? 9? 10? 11? 12?
13? 14? 15? 16? 17? 18? 19?
20? 21? 22? 23? 24? 25? 26?
27? 28? 29? 30?      
             
May 2009
LuMaMiJu ViSaDo
        1? 2? 3?
4? 5? 6? 7? 8? 9? 10?
11? 12? 13? 14? 15? 16? 17?
18? 19? 20? 21? 22? 23? 24?
25? 26? 27? 28? 29? 30? 31?
             

Características del alojamiento

Exteriores

  • Piscina Privada
  • al lado playa
  • cerca del centro
  • Vistas al mar
  • Muy buena localizacion

Interiores

  • Lavadora
  • Plancha
  • Tabla Planchar
  • Vitroceramica electrica
  • Horno electrico
  • Microondas
  • Tostadora
  • Cafetera
  • Aire acondicionado
  • Satelite TV
  • Cambio toallas cada 5 dias
  • cambio sabanas cada 7 dias
  • PS2/DVD
Condiciones de reserva | Política de privacidad |  Imagen por Extens Solucions-   Menorcatodo 2007 ©